| Name | Date of Listing | Issue Price | Closing Price | Closing Price | % Gain/Loss | % Change Over |
| 270226 | 200226 | Over Week | Issue Price | |||
| Emmvee Photovoltaic Power Limited | 18th November | 217.00 | 195.20 | 210.30 | -7.18 | -10.05 |
| PhysicsWallah Limited | 18th November | 109.00 | 86.75 | 100.40 | -13.60 | -20.41 |
| Tenneco Clean Air Limited | 19th November | 397.00 | 580.85 | 552.95 | 5.05 | 46.31 |
| Fujiyama Power Systems Limited | 20th November | 228.00 | 188.05 | 209.90 | -10.41 | -17.52 |
| Capillary Technologies India Limited | 21st November | 577.00 | 513.00 | 542.85 | -5.50 | -11.09 |
| Excelsoft Technologies Limited | 26th November | 120.00 | 84.77 | 85.33 | -0.66 | -29.36 |
| Sudeep Pharma Limited | 28th November | 593.00 | 639.35 | 665.30 | -3.90 | 7.82 |
| Meesho Limited | 10th December | 111.00 | 159.90 | 158.15 | 1.11 | 44.05 |
| Aequs Limited | 10th December | 124.00 | 141.45 | 144.50 | -2.11 | 14.07 |
| Vidya Wires Limited | 10th December | 52.00 | 53.46 | 49.31 | 8.42 | 2.81 |
| Wakefit Innovations Limited | 15th December | 195.00 | 187.20 | 204.85 | -8.62 | -4.00 |
| Corona Remedies Limited | 15th December | 1062.00 | 1580.85 | 1519.40 | 4.04 | 48.86 |
| Park Medi World | 17th December | 162.00 | 193.05 | 184.05 | 4.89 | 19.17 |
| Nephrocare Health Services Limited | 17th December | 460.00 | 593.25 | 559.00 | 6.13 | 28.97 |
| ICICI Prudential Asset Management Co | 19th December | 2165.00 | 3104.35 | 3021.95 | 2.73 | 43.39 |
| KSH International Limited | 23rd December | 384.00 | 373.55 | 365.40 | 2.23 | -2.72 |
| Gujrat Kidney Hospital Limited | 30th December | 114.00 | 113.35 | 110.40 | 2.67 | -0.57 |
| Bharat Coking Coal Limited | 19th January | 23.00 | 32.78 | 33.94 | -3.42 | 42.52 |
| Amagi Media Labs Limimited | 21st January | 361.00 | 382.05 | 410.95 | -7.03 | 5.83 |
| Shadowfax Technologies Limited | 28th January | 124.00 | 121.10 | 116.20 | 4.22 | -2.34 |
| Fractal Analytics Limited | 16th February | 900.00 | 777.55 | 858.95 | -9.48 | -13.61 |
| Aye Finance Limited | 16th February | 129.00 | 119.05 | 125.50 | -5.14 | -7.71 |
| Gaudiumn IVF & Women Health Limited | 27th February | 79.00 | 80.48 | N A | 1.87 | 1.87 |


