Performance of Newly Listed Shares as on 23rd January

 

Name Date of Listing Issue Price Closing Price % Gain/Loss % Change Over
230126 160126 Over Week Issue Price
Lenskart Solutions Limited 10th November 402.00 424.25 451.45 -6.03 5.53
Billionbrains Garage Ventures Limited 12th November 100.00 168.50 173.55 -2.91 68.50
Pine Labs Limited 14th November 221.00 240.05 236.65 1.44 8.62
Emmvee Photovoltaic Power Limited 18th November 217.00 198.25 215.30 -7.92 -8.64
PhysicsWallah Limited 18th November 109.00 126.55 127.15 -0.47 16.10
Tenneco Clean Air Limited 19th November 397.00 511.45 518.80 -1.42 28.83
Fujiyama Power Systems Limited 20th November 228.00 205.90 220.40 -6.58 -9.69
Capillary Technologies India Limited 21st November 577.00 616.40 634.10 -2.79 6.83
Excelsoft Technologies Limited 26th November 120.00 71.22 84.24 -15.46 -40.65
Sudeep Pharma Limited 28th November 593.00 560.15 585.95 -4.40 -5.54
Meesho Limited 10th December 111.00 170.00 162.10 4.87 53.15
Aequs Limited 10th December 124.00 134.55 135.00 -0.33 8.51
Vidya Wires Limited 10th December 52.00 45.07 48.55 -7.17 -13.33
Wakefit Innovations Limited 15th December 195.00 182.20 181.75 0.25 -6.56
Corona Remedies Limited 15th December 1062.00 1395.60 1500.70 -7.00 31.41
Park Medi World 17th December 162.00 156.75 151.20 3.67 -3.24
Nephrocare Health Services Limited 17th December 460.00 509.15 504.90 0.84 10.68
ICICI Prudential Asset Management Co 19th December 2165.00 2776.05 2933.55 -5.37 28.22
KSH International Limited 23rd December 384.00 351.35 364.05 -3.49 -8.50
Gujrat Kidney Hospital Limited 30th December 114.00 99.95 102.80 -2.77 -12.32
Bharat Coking Coal Limited 19th January 23.00 36.59 N A 59.09 59.09
Amagi Media Labs Limited 21st January 361.00 375.70 N A 4.07 4.07

 

Both comments and pings are currently closed.

Comments are closed.

Subscribe to RSS Feed Follow me on Twitter!