| Name | Date of Listing | Issue Price | Closing Price | Closing Price | % Gain Loss | % Change Over |
| 281125 | 211125 | Over Week | lssue Price | |||
| Pace Digitek Limited | 6th October | 219.00 | 213.35 | 225.65 | -5.45 | -2.58 |
| Glottis Limited | 7th October | 129.00 | 65.80 | 67.67 | -2.76 | -48.99 |
| Advance Agrolife Limited | 8th October | 100.00 | 125.15 | 132.00 | -5.19 | 25.15 |
| Om Freight Forwarders Limited | 8th October | 135.00 | 95.08 | 93.32 | 1.89 | -29.57 |
| Wework india Management Limited | 10th October | 648.00 | 598.50 | 618.85 | -3.29 | -7.64 |
| Canara Robeco AMC Limited | 16th October | 266.00 | 303.15 | 305.10 | -0.64 | 13.97 |
| Rubicon Research Limited | 16th October | 485.00 | 655.90 | 676.70 | -3.07 | 35.24 |
| Anantam Highways Trust | 16th October | 100.00 | 103.82 | 102.54 | 1.25 | 3.82 |
| Canara HSBC Life Insurance Co Ltd | 17th October | 106.00 | 123.10 | 122.80 | 0.24 | 16.13 |
| Midwest Limited | 24th October | 1065.00 | 1423.15 | 1208.05 | 17.81 | 33.63 |
| Orkla India Limited | 6th November | 730.00 | 648.15 | 666.50 | -2.75 | -11.21 |
| Studds Acessories Limited | 7th November | 585.00 | 547.30 | 550.95 | -0.66 | -6.44 |
| Lenskart Solutions Limited | 10th November | 402.00 | 411.20 | 417.25 | -1.45 | 2.29 |
| Billionbrains Garage Ventures Limited | 12th November | 100.00 | 158.85 | 157.93 | 0.58 | 58.85 |
| Pine Labs Limited | 14th November | 221.00 | 249.65 | 236.10 | 5.74 | 12.96 |
| Emmvee Photovoltaic Power Limited | 18th November | 217.00 | 217.30 | 232.8 | -6.66 | 0.14 |
| PhysicsWallah Limited | 18th November | 109.00 | 125.15 | 134.85 | -7.19 | 14.82 |
| Tenneco Clean Air Limited | 19th November | 397.00 | 483.85 | 475.85 | 1.68 | 21.88 |
| Fujiyama Power Systems Limited | 20th November | 228.00 | 209.40 | 209.6 | -0.10 | -8.16 |
| Capillary Technologies India Limited | 21st November | 577.00 | 645.30 | 606.9 | 6.33 | 11.84 |
| Excelsoft Technologies Limited | 26th November | 120.00 | 120.00 | N A | 0.00 | 0.00 |
| Sudeep Pharma Limited | 28th November | 593.00 | 773.70 | N A | 30.47 | 30.47 |
